Objetivo | Contenido | Lección |
1. Propiedades de la multiplicación. | Propiedad conmutativa, asociativa de la multiplicación, propiedad de identidad, propiedad del cero | 3-1 |
2. Usar el cálculo mental para multiplicar. | Términos de la multiplicación. Patrones de multiplicación | 3-2 |
3. Multiplicar por números de 1 dígito. | Multiplicar por 1 dígito. | 3-4 |
4. Multiplicar números de 2 dígitos por dos dígitos. | Multiplicar por dos dígitos. | 3-5 |
5. Multiplicar números más grandes | Multiplicar números más grandes. | 3-6 |
6. Escribir exponentes, reconocer la base y el exponente. | Notación exponencial, forma desarrollada y forma estándar. | 3-7 |
7. Resolver problemas mediante el dibujo y escribir una ecuación. | Problema y escribir una ecuación. | 3-8 |
8. Dividir múltiplos de 10 y 100. | Términos de la división. Patrones en la división. | 4-1 |
9. Dividir por divisores de 1 dígito. | Divisiones de un dígito. | 4-5 |
10. Divisiones con ceros en el cociente | Divisiones con ceros en el dividendo. | 4-6 |
Geometría | ||
11. Reconocer los cuadriláteros con sus cualidades. | Cuadriláteros ( reconocer sus cualidades: paralelogramos, ángulos, lados….) | 8-5 |
12. Utilizar las unidades de medidas de longitud. | Milímetro, centímetro, metro, kilómetro | 12-2 |
13. Reconocer el perímetro de un polígono a través de los 3 pasos estudiados. | Perímetro. Pasos para hallarlo. Uso del geoplano. | 12-3 |
Nuestro blog les mantendrá informados acerca de los temas más importantes del presente trimestre. Temas como: calendario escolar, trabajos especiales, fechas importantes, y demás; estarán publicados de manera constante y actualizada.
jueves, 5 de mayo de 2011
Temario de mate II Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario